研究生招生

【2021博士】电光学院2021年博士生拟录取名单公示(更新)

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2021/06/01 14:48

摘要:因部分考生放弃录取资格,电光2021年博士生拟录取名单更新如下,自2021年6月1日起重新公示。序号考生编号姓名拟录取专业拟录取  导师毕业院校外语水平综合考核成绩考试方式1100551103181001关胜男光学工程常胜江威斯尼斯人60555CET6:44193.8申请考核制2100551103123001赵旦光学工程常胜江威斯尼斯人60555CET6:43890硕博连读3100551100808022李萌萌光学工程郭雪峰河北工业大学CET6:48885直接攻博4100551102858017赵璁光学工程郭雪峰苏州大学CET...

因部分考生放弃录取资格,电光2021年博士生拟录取名单更新如下,自2021年6月1日起重新公示。

序号 考生编号 姓名 拟录取专业 拟录取  导师 毕业院校 外语水平 综合考核成绩 考试方式
1 100551103181001 关胜男 光学工程 常胜江 威斯尼斯人60555 CET6:441 93.8 申请考核制
2 100551103123001 赵旦 光学工程 常胜江 威斯尼斯人60555 CET6:438 90 硕博连读
3 100551100808022 李萌萌 光学工程 郭雪峰 河北工业大学 CET6:488 85 直接攻博
4 100551102858017 赵璁 光学工程 郭雪峰 苏州大学 CET6:620 86 直接攻博
5 100551102998021 常新月 光学工程 郭雪峰 江苏大学 CET6:426 81 直接攻博
6 100551101838019 汪博宇 光学工程 贾传成 吉林大学 CET6:549 91 直接攻博
7 100551102918020 杨澜 光学工程 贾传成 南京工业大学 CET6:549 85 直接攻博
8 100551103181045 刘恒 光学工程 梁艳梅 中国科学院大学 CET6:496 83 申请考核制
9 100551103123002 袁卓群 光学工程 梁艳梅 威斯尼斯人60555 CET6:505 95 硕博连读
10 100551103181002 郭盟 光学工程 刘波 吉林大学 CET6:511 92 申请考核制
11 100551106178018 熊凌翌 光学工程 刘波 重庆邮电大学 CET6:475 90 直接攻博
12 100551103181048 常璐璐 光学工程 刘海涛 华东交通大学 CET6:482 84 申请考核制
13 100551103181004 孙昌林 光学工程 刘伟伟 中国工程物理研究院 CET6:432 85 申请考核制
14 100551103181005 张泽亮 光学工程 刘伟伟 北京工业大学 CET6:462 85 申请考核制
15 100551103181006 王悦政 光学工程 刘伟伟 西安理工大学 CET6:428 85 申请考核制
16 100551103181007 王庆波 光学工程 刘艳格 山东大学 CET6:455 91.4 申请考核制
17 100551103123003 昌文喆 光学工程 刘艳格 威斯尼斯人60555 CET6:445 93 硕博连读
18 100551103123007 胡晓雪 光学工程 王晓雷 威斯尼斯人60555 CET6:476 82 硕博连读
19 100551103181008 李晋 光学工程 王志 哈尔滨工程大学 CET6:461 89.4 申请考核制
20 100551103123016 耿文璞 光学工程 岳洋 威斯尼斯人60555 CET6:492 91 硕博连读
21 100551103123004 陈曈 光学工程 张昊 威斯尼斯人60555 CET6:502 94 硕博连读
22 100551103123005 郭家兴 光学工程 张杨 威斯尼斯人60555 CET6:484 84 硕博连读
23 100551103123006 文雅 光学工程 赵星 威斯尼斯人60555 CET6:502 84 硕博连读
24 100551103123013 王京凡 光学工程 赵星 威斯尼斯人60555 CET6:491 85 硕博连读
25 100551103181062 王忠科 电子科学与技术 Michael   Graetzel 陕西师范大学 CET6:473 93 申请考核制
26 100551103181052 徐学军 电子科学与技术 敖建平 河北大学 CET6:434 90 申请考核制
27 100551103181012 刘德开 电子科学与技术 陈海军 江南大学 CET6:509 91 申请考核制
28 100551103181039 张菲菲 电子科学与技术 程雅慧 天津大学 CET6:433 92 申请考核制
29 100551103181018 徐知源 电子科学与技术 侯国付 兰州大学 CET6:486 92 申请考核制
30 100551103181020 王玉朋 电子科学与技术 贾芸芳 太原理工大学 CET6:446 91.6 申请考核制
31 100551103181022 白瑞雪 电子科学与技术 蒋崇云 中国科学院大学 CET6:519 95.4 申请考核制
32 100551103181059 杨焕鑫 电子科学与技术 李希艳 广东工业大学 CET6:439 86 申请考核制
33 100551103181040 张鑫鹏 电子科学与技术 李跃龙 华侨大学 CET6:435 91 申请考核制
34 100551103181064 陶磊 电子科学与技术 李跃龙 南京工业大学 CET6:454 90 申请考核制
35 100551103181023 陈斌岳 电子科学与技术 刘国华 威斯尼斯人60555 CET6:432 91 申请考核制
36 100551103123008 陈菲菲 电子科学与技术 刘晖 威斯尼斯人60555 CET6:484 91 硕博连读
37 100551103181025 戴艮鸿 电子科学与技术 刘玮 天津大学 CET6:435 92.6 申请考核制
38 100551103181013 赵佳 电子科学与技术 罗景山 威斯尼斯人60555 CET6:438 92 申请考核制
39 100551103181014 王庆节 电子科学与技术 罗景山 中南大学 CET6:436 93 申请考核制
40 100551103123009 张状 电子科学与技术 罗景山 威斯尼斯人60555 CET6:447 92 硕博连读
41 100551103181017 董亮 电子科学与技术 孙桂玲 威斯尼斯人60555 CET6:470 91.6 申请考核制
42 100551103181015 张燊 电子科学与技术 王卫超 福建师范大学 CET6:456 91 申请考核制
43 100551103123010 陈琢 电子科学与技术 吴虹 威斯尼斯人60555 CET6:565 92 硕博连读
44 100551103123014 曲鹏达 电子科学与技术 肖知明 威斯尼斯人60555 CET6:430 89 硕博连读
45 100551103123015 许秋珍 电子科学与技术 肖知明 威斯尼斯人60555 CET6:433 90 硕博连读
46 100551103181026 屈尚达 电子科学与技术 徐文涛 山东大学 CET6:483 93.2 申请考核制
47 100551103181028 曹胜利 电子科学与技术 岳钊 太原理工大学 CET6:438 92.6 申请考核制
48 100551103181054 王汝峰 电子科学与技术 张建军 天津工业大学 CET6:469 92 申请考核制
49 100551103181030 王进 电子科学与技术 张晓丹 汕头大学 CET6:497 92 申请考核制
50 100551103181031 刘朋飞 电子科学与技术 张晓丹 河南师范大学 CET6:430 94 申请考核制
51 100551103181061 孙聪 电子科学与技术 张晓丹 山东大学 CET6:429 93 申请考核制
52 100551103181038 李建鹏 电子科学与技术 张毅 东北大学 CET6:425 91 申请考核制
53 100551103123012 孟汝涛 电子科学与技术 张毅 威斯尼斯人60555 CET6:458 91 硕博连读
54 100551103181033 王雪骄 电子科学与技术 赵颖 河北大学 CET6:459 91 申请考核制
55 100551103181058 王磊 电子科学与技术 赵颖 郑州大学 CET6:472 88 申请考核制
56 100551103123011 韩纬 电子科学与技术 赵颖 威斯尼斯人60555 CET6:467 96 硕博连读
57 100551103181016 王静 电子科学与技术 左旭 威斯尼斯人60555 CET6:474 92 申请考核制


威斯尼斯人60555研究生办公室

2021年6月1日

上一条:2021级博士生群、2021级硕士生群(直博... 下一条:【2024非全调剂】电子信息与光学工程学...

关闭