研究生招生

【2021硕士复试】电光学院2021年硕士研究生招生考试复试结果公示(光学工程学硕及专硕一志愿)

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2021/03/31 17:55

摘要:复试专业专业     类型复试方向复试学     习形式姓名考生编号初试各科成绩及总分复试成绩录取成绩是否拟录取备注政治外语业务1业务2总分0803光学工程学硕不区分研究方向全日制许淞文100551000100649686813515042183.483.96是0803光学工程学硕不区分研究方向全日制王一凡100551333306945697112214740987.283.42是0803光学工程学硕不区分研究方向全日制王淏100551333307081766411814139991.283.22是0803光学工程学硕不区分研究方...

复试专业 专业
    类型
复试方向 复试学
    习形式
姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 许淞文 100551000100649 68 68 135 150 421 83.4 83.96
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 王一凡 100551333306945 69 71 122 147 409 87.2 83.42
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 王淏 100551333307081 76 64 118 141 399 91.2 83.22
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 张一凡 100551000100660 56 77 120 135 388 83.4 79.34
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 何光宇 100551333309073 71 75 97 141 384 84.6 79.14
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 王鑫 100551333308160 73 67 85 145 370 88.2 78.26
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 薄启宇 100551333304504 74 74 81 138 367 88 77.78
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 刘元鹏 100551000100656 68 77 91 139 375 83.2 77.46
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 杨屹森 100551000100661 62 56 122 143 383 79.2 77.38
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 李鑫煜 100551333308445 65 65 93 144 367 86.2 77.24
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 杨妙玲 100551333306947 68 63 99 137 367 84 76.58
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 章航舰 100551333307321 63 55 106 146 370 75.4 74.42
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 黄秋云 100551333307974 68 55 82 137 342 85.6 73.56
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 班铭霞 100551333305371 70 53 96 127 346 83.6 73.52
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 李浩然 100551333306716 69 58 83 136 346 82 73.04
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 周逢凯 100551333309233 63 63 118 115 359 73.8 72.4
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 卞太煜 100551333306946 66 59 82 142 349 78 72.26
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 钱文启 100551333304046 67 50 101 128 346 77.6 71.72
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 蒋松林 100551333306230 59 53 84 146 342 79.2 71.64
0803光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 赵学洲 100551333307697 61 63 100 125 349 71.4 70.28
0854电子信息 专硕 光学工程 全日制 马圆胜 100551333307520 61 69 111 137 378 80.4 77.04
0854电子信息 专硕 光学工程 全日制 李坤琦 100551333308338 63 62 99 127 351 86.2 75
0854电子信息 专硕 光学工程 全日制 史泽昆 100551333306510 63 75 100 122 360 78.8 74.04
0854电子信息 专硕 光学工程 全日制 胡澜夕 100551333310106 69 62 106 109 346 80.4 72.56
0854电子信息 专硕 光学工程 全日制 梁沅琳 100551333311008 62 61 118 99 340 80.8 71.84
0854电子信息 专硕 光学工程 全日制 许宇飞 100551333308025 61 56 104 109 330 78.6 69.78
0854电子信息 专硕 光学工程 全日制 刘季鑫 100551333306303 52 45 109 116 322 81.2 69.44
0854电子信息 专硕 光学工程 全日制 周洲 100551333310427 57 47 125 107 336 56 不予加权


上一条:【2021硕士复试】电光学院2021年硕士研... 下一条:【2024非全调剂】电子信息与光学工程学...

关闭